![]() |
Phone: +1 615-577-1RAD(1723) Fax: +1 615-577-1122 Email: Info@radiologyonesource.com |
| CT Form |
| Manufacturer: | _____________________ | Model: | _____________________ | Production Year: | ____________ |
| S/N: | _____________________ | SiteID: | _____________________ | Available Date: | ____________ |
| SW Rev: | _____________________ | Current Settings | |||
| Slice | ||||||||
| Slice Time: | ____________ | |||||||
| Generator Model: | _____________________ | kW:_____________ | mA:_____________ | kV:_____________ |
| Computer Model: | _____________________ | DOM: _____________ | SW Rev: _____________ |
| Archiving | Other:_____________________ |
| Application Platform:_____________________ |
| WorkStation1: | _____________________ | Rev: | _____________ |
| WorkStation2: | _____________________ | Rev: | _____________ |
| Satellite Console: | _____________________ | ||
| Gantry Model: | _____________________ | Detector Type | _____________________ |
| Slice Count: | _____________ | Scan Seconds | _____________ | as of | _____________ |
| Tube Model: | _____________________ | DOM: | _____________ | MHU: | _____________ |
| Slice Count | _____________ | Scan Seconds | _____________ | as of | _____________ |
| Tube Install Date | _____________ | Housing Type: | _____________________ | ||
| Option:_________________________ | Option:_________________________ | ||
| Option:_________________________ | Option:_________________________ | ||
| Option:_________________________ | Option:_________________________ | ||
| Option:_________________________ | Option:_________________________ | ||
| Option:_________________________ | Option:_________________________ | ||
| Option:_________________________ | Option:_________________________ | ||
| Option:_________________________ | Option:_________________________ | ||
| Option:_________________________ | Option:_________________________ | ||
| Option:_________________________ | Option:_________________________ | ||
| Option:_________________________ | Option:_________________________ | ||
| Option:_________________________ |
| Radiation Protection Type: | _______________________________________ | |
| Chiller System: | _______________________________________ | |
| UPS: | _______________________________________ | |
| Power Regulation Device: | _______________________________________ |
| This installation is: | ||
| System is: |
| System Details |
| System is in good working condition and not in need of repair? | _______________________________________ |
| System is under service contract | with:_____________________ |
| Location in facility (room number): _________________ | on floor: _________________ |
| Loading dock is available? _____________________ |
| System being replaced by: _____________________ |
| Notes: |
| Site Info |
| Company/Entity: | _______________________________ |
| Name/Rep: | _______________________________ |
| Email: | _______________________________ |
| Phone: | _______________________________ |
| Deal Status: | _______________________________ |
| Address: | _______________________________ |
| Address (cont.) | _______________________________ |
| City: | _______________________________ | State: | _________________ |
| Province: | _______________________________ | Country: | _________________ |
| Zip Code: | _______________________________ |