|
Radiology OneSource only sells new and OEM refurbished and certified probes with warranty.
Please contact us with the model number of the probe you require and the system it is used on.
The list immediately below without photos are some quick special we have at the moment. Call Rosa Castano at +1-615-577-1721 for more information.
The following are some of the probes we offer repair services on:
| Make | Model | System | Type |
| ATL | BPT9-5 | HDI 5000 | Biplane TEE |
| ATL | BPTRT9-5 | HDI 5000 | Dual Array |
| ATL | C4-2 | HDI 3000, UM9 HDI | |
| ATL | C5-2 | UM9, HDI 5000 | Curved Array |
| ATL | C7-4 | HDI 5000 | Curved Array |
| ATL | C8-4V | HDI 3000, 5000 | |
| ATL | C9-5 | HDI 3000, UM9 HDI | |
| ATL | C9-5 ICT | HDI 5000 | Curved Array |
| ATL | CLA3.5 76R | UM9 HDI | |
| ATL | CL10-5 | HDI 5000 | Compact Linear Array |
| ATL | CL15-7 | HDI 5000 | Compact Linear Array |
| ATL | CT8-4 | HDI 5000 | Intraoperative |
| ATL | L10-5 | HDI 3000, UM9 HDI | |
| ATL | L12-5 38mm | HDI 3000, 5000 | Linear Array |
| ATL | L7-4 | HDI 3000, 5000, UM9 HDI | Linear Array |
| ATL | LAP L9-5 | HDI 5000 | Intraoperative Linear Array |
| ATL | LI9-5 | HDI 5000 | Intraoperative |
| ATL | MPT7-4 TEE | HDI 3000, 5000 | Multiplance TEE |
| ATL | P12-5 | HDI 5000 | Phased Array |
| ATL | P3-2 | HDI 3000, 5000 | |
| ATL | P4-1 | HDI 5000 | Phased Array |
| ATL | P4-2 | HDI 3000/5000/UM9 | Phased Array |
| ATL | P5-3 | HDI 5000 | Phased Array |
| ATL | P6-3 | HDI 5000 | Phased Array |
| ATL | P7-4 | HDI 5000 | Phased Array |
| Acuson | 10V4 | Sequoia 512, C512, C256 | |
| Acuson | 13L5 | Aspen | Linear Array |
| Acuson | 15L8 | Sequoia 512, C512, C256 | Linear Array |
| Acuson | 15L8W | Sequoia 512 | Linear Array |
| Acuson | 3V2C | Sequoia 512, C512, C256, Cypress | |
| Acuson | 4C1 | Sequoia 512, C512, Aspen | Curved Array |
| Acuson | 4V1 | Sequoia 512, Aspen | |
| Acuson | 4V1C | Sequoia 512 | |
| Acuson | 4V2 | Sequoia/Aspen | |
| Acuson | 4V2C | Aspen, 128XP/10C | |
| Acuson | 5C2 | Sequoia | |
| Acuson | 5V2C | Sequoia 512, C512, C256 | |
| Acuson | 6C2 | Sequoia | |
| Acuson | 6L3 | Sequoia 512, C512, C256 | Linear Array |
| Acuson | 7V3C | Sequoia 512, C512, C256 | |
| Acuson | 8C4 | Sequoia 512 | Curved Array |
| Acuson | 8L5 | Sequoia 512, C512, C256 | Linear Array |
| Acuson | 8L5t | Sequoia 512, C512, C256 | Linear Array |
| Acuson | 8V3 | Sequoia 512 | |
| Acuson | 8V5 | Sequoia 512, C512, C256 | |
| Acuson | Aux CW | Sequoia 512, C512, C256, Cypress, Aspen, 128XP/10C | |
| Acuson | C3 | Sequoia | |
| Acuson | C366/C566 | ||
| Acuson | EC10C5 | Sequoia 512 | Curved Array |
| Acuson | EC7 | Aspen, 128XP/10C | Curved Array |
| Acuson | ER7B | Aspen, 128XP/10C | Curved Array |
| Acuson | EV8C4 | Sequoia 512 | Curved Array |
| Acuson | EVC8 | Aspen | Curved Array |
| Acuson | L10 | Aspen, 128XP/10C | Linear Array |
| Acuson | L5 | Aspen, 128XP/10C | Linear Array |
| Acuson | L7 | Aspen, 128XP/10C | Linear Array |
| Acuson | V4 | ||
| Acuson | V4C | ||
| Acuson | V5M TEE | Sequoia/Aspen/128XP | |
| Acuson | V5MS TEE | Sequoia 512, C512, C256, Cypress, Aspen, 128XP/10C | |
| Acuson | V510B TEE | 128 | |
| Acuson | V7 | Aspen, 128XP/10C | |
| Acuson | V7B | Sequoia 512, C512, C256 | |
| Acuson | V7M | Sequoia 512, C512, C256 | |
| HP | 21258B | Sonos 2000, 2500 | |
| HP | 21311A S3 | 5500, 7500 | Sector Array |
| HP | 21330A S4 | 4500, 5500, 7500, Envisor | Sector Array |
| HP | 21356A 11-3L | Sonos 5500, 7500 | Linear Array |
| HP | 21358B | 4500, 5500, 7500 | |
| HP | 21364A TEE | 1000, 2000, 2500, 4500, 5000, 5500 | |
| HP | 21367A TEE | 1000, 2000, 2500, 4500, 5000, 5500 | |
| HP | 21369A TEE | Sonos 5000, 7500 | Omni II TEE |
| HP | 21378A TEE | 5500, 7500 | Omni III TEE |
| HP | 15-6L | Sonos 7500, Envisor | Linear Array |
| HP | c3540 | Sonos 7500, Envisor | Curved Linear Array |
| HP | C5040 | Sonos 7500, Envisor | Linear Array |
| HP | D1914C | Sonos 7500 | Cardiac Pencil Doppler |
| HP | D1009V | Sonos 7500 | Vascular Pencil Doppler |
| HP | D1914V | Sonos 7500 | Transcrannial Pencil Doppler |
| HP | D5014V | Sonos 7500 | Vascular Pencil Doppler |
| HP | E6509 | Sonos 7500, Envisor | Curved Array |
| HP | 21380A S12 | Sonos 7500, Envisor | Sector Array |
| HP | S8 | Sonos 7500, Envisor | Sector Array |
| HP | x4 | Sonos 7500 | Matrix Array |
| HP | miniMulti TEE | Sonos 7500 | TEE |
| Philips | S5-1 | iE33, iU22 | Sector Array |
| Philips | S8-3 | iE33, HD11(XE) | Sector Array |
| Philips | S12-4 | iE33, HD11(XE) | Sector Array |
| Philips | X3-1 | iE33, iU22 | Matrix Array |
| Philips | S7-2 TEE | iE33, iU22, HD11(XE) | Omni TEE |
| Philips | S7-3t Ped. TEE | iE33, HD11(XE) | Pediatric TEE |
| Philips | C5-2 | iE33, iU22, HD3, HD11(XE) | Curved Array |
| Philips | L8-4 | iE22, iU22, HD11(XE) | Linear Array |
| Philips | L11-3 | iE33 | Linear Array |
| Philips | L9-3 | iE33, iU22, HD11XE | Linear Array |
| Philips | D2cwc CW | iE33, iU22, HD11(XE) | Pedoff |
| Philips | D5cwc CW | iE33, iU22, HD11(XE) | Pedoff |
| Philips | L17-5 | iU22 | Linear Array |
| Philips/ATL | L12-5 50mm | iU22, HDI 5000, Envisor, HD11(XE) | Linear Array |
| Philips | L9-3 | iU22 | Linear Array |
| Philips/ATL | C9-5ec | iU22, HDI 5000 | Curved Array |
| Philips/ATL | C8-4v | iU22, HDI 5000, Envisor, HD11(XE) | Curved Array |
| Philips | 3D9-3v | iU22, HD11(XE) | Curved Array |
| Philips/ATL | C8-5 | iU22, HDI 5000, HD11(XE) | Curved Array |
| Philips | C9-4 | iU22, HD11(XE) | Curved Array |
| Philips | S4-1 | iU22 | Sector Array |
| Philips | 3D6-2 | iU22 | Curved Array |
| GE | 6T | TEE | |
| GE | 6TV | TEE | |
4V1MP (PN: 57869 = 52072R) SN: 9421-4910 Factory Refurbished 90 day warranty
4V1 (PN: 52072) S/N 3470-2157 Factory Tested. 30 day warranty.
PLU 3923-3 [Sample Photo - Actual Probe photo to follow].
8C4-8.0/6.5/5.0 MHz Curved 0S05-020
5C2-5.0/3.5/2.5 MHz 0S05-030 Tested probe at factory. Good working condition. 30 day warranty.
7V3C Cardiac S/N 65001246 Tested probe at factory. Good image quality. Grooves in lens but reported not impact on image quality. 30 day warranty.
8C4 8.0/6.5/5.0 MHz Curved 0S05-020
Acuson Sequoia Qwerty annotation key kit. English P/N 55174.
9373-00929-001A Model CDA S/N: 175900072 55174/B
E8C - Demo Probe - SN 10453WX9
PLU 3976-2 Demo - 30 day warranty
10 LB - SN 4278PD8 - Model 2250695-2 For use with some Vivid 3 models.
Probe has a small crack in the core. Can
sell as is or send for factory repair and offer with 90 day warranty.
618E SN: 47313VP2 Model 2105773 Freq. 5-6/D5 Mfg. Aug. 1998
PLU 3411-2
618C (7 Probes - listed by PLU numbers) - All probes below are demo probes with 30 day warranty.
PLU 3412-1
PLU 3412-2
PLU 3412-3
PLU 3412-4
PLU 3412-5
PLU 3412-6
PLU 3412-7
PLU 3413 - SOLD
PLU 3414
In stock (1): 3.5MHz WA (Mechanical) Annular Array Probe. 25mm diameter.
S/N 00766 and S/N 00925
In stock (2): 2.25MHz CW Doppler Transducer, 12.7mm medium focus, P/N 126-26900-09.
S/N 311284HRQ and S/N 31129HRQ.
TOSHIBA
PVK-651VT 6.0 MHz [SN: 7542040] - PLU 18543 - Click here for more photos
In stock in Belgium
 Web.jpg)